設備紹介
EQUIPMENT
CAD
金型室
ワイヤーカット
| 金型設計・製作 | ||
|---|---|---|
| 設備名 | メーカー | 台数 |
| CAD(SOLID WORKS) | コンピュータエンジニアリング(株) | 1 |
| CAD(EXCESS-HYBRID) | コンピュータエンジニアリング(株) | 4 |
| CAM(EXCESS-HYBRID) | コンピュータエンジニアリング(株) | 2 |
| マシニングセンタ(VM7Ⅲ) | 大阪機工(株) | 1 |
| ワイヤーカット(AQ750L、他) | (株)ソディック | 3 |
| 細穴加工機(K1C) | (株)ソディック | 1 |
| 放電加工機(AM3L) | (株)ソディック | 1 |
| 平面研磨機(PSG106CA、他) | 黒田精工(株) | 2 |
| 成形研磨機(GSMB3、他) | 黒田精工(株) | 4 |
| NCフライス(ST-NR/20i、他) | (株)静岡鉄工所 | 2 |
| 旋盤(T-37-8-Ⅱ) | - | 2 |
| コンタマシン | - | 2 |
| ラジアンボール盤(TRD-880C) | - | 1 |
| ボール盤 | - | 2 |
| 電気炉 | - | 1 |
上記表は横にスクロールすることで詳細がご覧頂けます。
プレスライン
アイダエンジニアリング製 UL-5000
洗浄ライン
| プレス設備・付帯設備 | ||
|---|---|---|
| 設備名 | メーカー | 台数 |
| 500ton UL-5000 | アイダエンジニアリング(株) | 1 |
| 300ton PMX、他 | アイダエンジニアリング(株) | 3 |
| 200ton DSF-N1/H1F200(サーボ) | アイダエンジニアリング(株)/(株)コマツ | 3 |
| 200ton PMX、NS1、NS2、NC2 | アイダエンジニアリング(株) | 4 |
| 150ton H1F150(サーボ) | (株)小松製作所 | 2 |
| 150ton NS1 | アイダエンジニアリング(株) | 1 |
| 110ton NC1 | アイダエンジニアリング(株) | 1 |
| 5ton SSP505S(サーボ) | (株)アマダプレスシステム | 5 |
| NCレベラーフィーダ | - | 15 |
| 搬送ロボット(KOA-PS400) | - | 2 |
上記表は横にスクロールすることで詳細がご覧頂けます。
三次元測定機
二次元画像測定機
画像寸法測定器
| 測定設備 | ||
|---|---|---|
| 設備名 | メーカー | 台数 |
| 三次元測定機(CNC910、他) | (株)ミツトヨ / 東京精密(株)/ Hexagon | 3 |
| 真円度・円筒形状測定機(RONDCOM 41C) | 東京精密(株) | 1 |
| 工具顕微鏡画像処理(176-504) | (株)ミツトヨ | 1 |
| 二次元測画像定機 | - | 3 |
| マイクロスコープ(VHX-2000、他) | (株)キーエンス | 2 |
| 表面粗さ測定機(SJ-402) | (株)ミツトヨ | 1 |
| ビッカース硬度測定器 | - | 1 |
| 画像寸法測定器(LM-X seriies) | - | 1 |
上記表は横にスクロールすることで詳細がご覧頂けます。
| その他主な設備 | ||
|---|---|---|
| 設備名 | メーカー | 台数 |
| アルカリイオン水洗浄装置 | - | 3 |
| 炭化水素系洗浄装置 | - | 1 |
上記表は横にスクロールすることで詳細がご覧頂けます。
